189246 - Sierras para desmenuzadores
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro de corte | 350 [mm] | |
| B = Ancho de corte | 10 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 80 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 60+12 | |
| NL = Taladros | 8/5,5/195 | |
| L/R = Dirección de corte | L | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||


